| Название продукта | Граненый стакан (200 мл) | Столовая ложка (гр.) |
Чайная ложка (гр.) |
1 шт (гр.) |
| Арахис очищенный | 140 | 25 | 8 | |
| Баклажан (средний) | 200 | |||
| Банан очищенный | 80 | |||
| Ванильный сахар | 5 | |||
| Варенье | 270 | 50 | 17 | |
| Вермишель | 190 | |||
| Вино столовое | 200 | 20 | 5 | |
| Вишня свежая | 150 | 30 | 5 | |
| Вода | 200 | 18 | 5 | |
| Водка | 200 | 18 | 5 | |
| Гвоздика молотая | 3 | |||
| Гвоздика целая | 4 | |||
| Горох лущеный | 205 | 25 | 5 | |
| Горох не лущеный | 175 | |||
| Горчица | 4 | |||
| Грецкий орех толченый | 90 | 20 | 7 | |
| Грибы сушеные | 80 | 10 | 4 | |
| Грибы шампиньоны свежие | 30 | |||
| Дрожжи сухие | 8 | 2,5 | ||
| Желатин гранулированный | 15 | 5 | ||
| Желатин листовой | 2,5 | |||
| Изюм | 155 | 25 | 7 | |
| Йогурт | 200 | 18 | 5 | |
| Кабачок молодой | 350 | |||
| Какао порошок | 25 | 9 | ||
| Картофель (средний) | 100 | |||
| Кедровые орехи | 110 | 10 | 4 | |
| Кефир | 200 | 18 | 5 | |
| Кислота лимонная сухая | 25 | 8 | ||
| Клубника свежая | 120 | 25 | 5 | |
| Клюква | 115 | |||
| Корица молотая | 20 | 8 | ||
| Кофе молотый | 20 | 7 | ||
| Кофе растворимый | 6 | 2 | ||
| Крахмал | 150 | 30 | 10 | |
| Крупа "Геркулес" | 50 | 12 | 3 | |
| Крупа гречневая | 165 | 25 | 7 | |
| Крупа манная | 160 | 25 | 8 | |
| Крупа перловая | 180 | 25 | 8 | |
| Крупа пшеничная | 190 | 20 | 5 | |
| Крупа ячневая | 145 | 20 | 5 | |
| Кукурузная мука | 130 | 30 | 10 | |
| Лавровый лист | 0,2 | |||
| Ликёр | 20 | 7 | ||
| Лимон | 100 | |||
| Лимонная кислота (кристалы) | 16 | 5 | ||
| Лук репчатый (средний) | 75 | |||
| Майонез | 210 | 25 | 10 | |
| Мак | 135 | 18 | 5 | |
| Макароны мелкие | 190 | |||
| Малина свежая | 110 | 20 | 5 | |
| Маргарин растопленный | 180 | 15 | 4 | |
| Масло животное растопленное | 185 | 17 | 5 | |
| Масло растительное | 190 | 17 | 5 | |
| Масло сливочное | 50-70 | 30 | ||
| Масло сливочное растопленное | 185 | 20 | 8 | |
| Мед | 265 | 35 | 12 | |
| Молоко сгущенное | 250 | 30 | 12 | |
| Молоко сухое | 100 | 20 | 5 | |
| Молоко цельное | 200 | 20 | 5 | |
| Морковь (средняя) | 130 | 30 | 75 | |
| Мука пшеничная | 130 | 30 | 10 | |
| Овсяные хлопья | 50 | 12 | 3 | |
| Огурец (средний) | 100 | |||
| Огурец соленый | 90 | |||
| Перец болгарский | 100 | |||
| Перец душистый горошек | 4-5 | |||
| Перец черный горошек | 4-5 | |||
| Перец молотый | 18 | 5 | ||
| Помидор (средний) | 100 | |||
| Пшено | 200 | 25 | ||
| Разрыхлитель для теста | 4 | |||
| Рис | 180 | 25 | 8 | |
| Сахар кусковой | 140 | |||
| Сахарная пудра | 140 | 20 | 8 | |
| Сахарный песок | 180 | 20 | 8 | |
| Свекла | 75 | |||
| Сливки | 210 | 25 | 10 | |
| Сметана | 210 | 25 | 10 | |
| Сода питьевая | 28 | 12 | ||
| Соль | 220 | 26 | 7-10 | |
| Сухари молотые | 100 | 15 | 5 | |
| Творог | 17 | 5 | ||
| Томат-пюре | 250 | 30 | 10 | |
| Томатный сок | 200 | 18 | 5 | |
| Уксус | 200 | 15 | 5 | |
| Хлопья кукурузные | 40 | 7 | 2 | |
| Хлопья овсяные | 80 | 14 | 4 | |
| Хлопья пшеничные | 50 | 9 | 2 | |
| Чай сухой | 3 | 0,5 | ||
| Чеснок (1 зубчик) | 5 | |||
| Чечевица | 190 | |||
| Шиповник сушеный | 150 | |||
| Яблоко | 80 | |||
| Яичный белок | 9 шт | 23 | ||
| Яичный желток | 10 шт | 20 | ||
| Яичный порошок | 100 | 25 | 10 | |
| Яйцо без скорлупы | 4 шт | 43 |
В данной таблице вес в граненом стакане указан до начала каемки

Столовая ложка (без горки) - 18 мл
Чайная ложка (без горки) - 5 мл

